Players
Loading players…
Proj is rest-of-season PPR points; PPG is per projected game. Projections by Rotowire via Sleeper. Player data from Sleeper. ID crosswalk from DynastyProcess. Bye weeks from nflverse schedules.
Loading players…
Proj is rest-of-season PPR points; PPG is per projected game. Projections by Rotowire via Sleeper. Player data from Sleeper. ID crosswalk from DynastyProcess. Bye weeks from nflverse schedules.
| Player | Pos | Team | Age | Exp | Bye | Status | Proj | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | IND | 27 | 2 | 13 | Active | 118.4 | 9.9 | |
| K | MIN | 25 | 2 | 6 | Active | 110.5 | 9.2 | |
| K | DAL | 31 | 3 | 14 | Active | 108.4 | 9.0 | |
| K | HOU | 32 | 10 | 8 | Active | 104.3 | 8.7 | |
| K | LV | 32 | 7 | 13 | Active | 104.1 | 8.7 | |
| K | KC | 31 | 9 | 5 | Active | 102.2 | 7.9 | |
| K | JAX | 23 | 2 | 7 | Active | 102.0 | 8.5 | |
| K | CIN | 27 | 5 | 6 | Active | 101.1 | 8.4 | |
| K | GB | 23 | R | 11 | Active | 100.7 | 8.4 | |
| K | SEA | 35 | 11 | 11 | Active | 100.4 | 8.4 | |
| K | DET | 27 | 3 | 6 | Active | 99.4 | 8.3 | |
| K | CAR | 26 | 1 | 5 | Active | 98.3 | 7.6 | |
| K | SF | 31 | 8 | 8 | Active | 97.9 | 8.2 | |
| K | BAL | 25 | 1 | 13 | Active | 96.6 | 8.0 | |
| K | TB | 30 | 7 | 10 | Active | 96.2 | 8.0 | |
| K | PIT | 35 | 12 | 9 | Active | 96.1 | 8.0 | |
| K | NYG | 22 | R | 8 | Active | 96.0 | 8.0 | |
| K | WAS | 22 | R | 7 | Active | 95.6 | 8.0 | |
| K | ATL | 41 | 19 | 11 | Active | 95.5 | 8.0 | |
| K | NO | 31 | 8 | 8 | Active | 95.4 | 7.9 | |
| K | BUF | 29 | 6 | 7 | Active | 94.2 | 7.9 | |
| K | LAC | 26 | 4 | 7 | Active | 92.6 | 7.7 | |
| K | CHI | 34 | 12 | 10 | Active | 92.5 | 7.7 | |
| K | MIA | 27 | 5 | 6 | Active | 92.1 | 7.7 | |
| K | LAR | 27 | 3 | 11 | Active | 91.9 | 7.7 | |
| K | NE | 23 | 1 | 11 | Active | 89.6 | 7.5 | |
| K | DEN | 32 | 10 | 10 | Active | 88.8 | 7.4 | |
| K | CLE | 28 | 4 | 11 | Active | 88.1 | 7.3 | |
| K | ARI | 27 | 3 | 14 | Active | 87.8 | 7.3 | |
| K | TEN | 30 | 7 | 9 | Active | 87.0 | 7.3 | |
| K | NYJ | 30 | 8 | 13 | Active | 86.5 | 7.2 | |
| K | PHI | 31 | 9 | 10 | Active | 86.2 | 7.2 | |
| K | FA | 24 | 2 | – | Active | – | – | |
| K | FA | 38 | 11 | – | Active | – | – | |
| K | FA | 42 | 16 | – | Inactive | – | – | |
| K | FA | 36 | 13 | – | Active | – | – | |
| K | FA | 43 | 18 | – | Active | – | – | |
| K | NO | 25 | 2 | 8 | Active | – | – | |
| K | FA | 28 | 2 | – | Active | – | – | |
| K | FA | 40 | 14 | – | Active | – | – | |
| K | CAR | 28 | 1 | 5 | Active | – | – | |
| K | FA | 28 | 2 | – | Active | – | – | |
| K | FA | 27 | 1 | – | Active | – | – | |
| K | FA | 33 | 7 | – | Active | – | – | |
| K | FA | 26 | 3 | – | Active | – | – | |
| K | FA | 31 | 6 | – | Active | – | – | |
| K | FA | 25 | 1 | – | Questionable | – | – | |
| K | FA | 25 | 4 | – | Active | – | – | |
| K | FA | 25 | 1 | – | Active | – | – | |
| K | FA | 42 | 17 | – | Active | – | – |
Updated