Trade value chart
Fantasy football player values for your league, from rest-of-season projections. Change any setting and the chart updates instantly. See this week's risers and fallers.
Loading projections…
Fantasy football player values for your league, from rest-of-season projections. Change any setting and the chart updates instantly. See this week's risers and fallers.
Loading projections…
Your league starts the players below each week. A player's value comes from his projected points above the replacement level at his position: the average of the next three players nobody needs to start.
| Position | QB | RB | WR | TE | K | DST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters league-wide | 12 | 24 | 36 | 12 | 12 | 12 |
| Replacement points | 208 | 120 | 129 | 128 | 95 | 72 |
| # | Player | Pos | Age | Proj | PPG | +Repl | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB1 | 24 | 301.5 | 25.1 | 181.6 | 100.0 | |
| 2 | WR1 | 24 | 291.1 | 24.3 | 162.1 | 85.7 | |
| 3 | RB2 | 24 | 273.9 | 22.8 | 154.0 | 80.0 | |
| 4 | RB3 | 25 | 271.5 | 20.9 | 151.6 | 78.3 | |
| 5 | RB4 | 30 | 250.2 | 20.9 | 130.4 | 64.0 | |
| 6 | RB5 | 27 | 238.8 | 19.9 | 118.9 | 56.6 | |
| 7 | WR2 | 25 | 246.8 | 20.6 | 117.8 | 55.9 | |
| 8 | RB6 | 26 | 227.3 | 18.9 | 107.4 | 49.5 | |
| 9 | WR3 | 27 | 233.2 | 19.4 | 104.3 | 47.6 | |
| 10 | WR4 | 26 | 232.5 | 19.4 | 103.5 | 47.2 | |
| 11 | WR5 | 26 | 232.1 | 19.3 | 103.1 | 46.9 | |
| 12 | RB7 | 26 | 217.9 | 18.2 | 98.1 | 43.9 | |
| 13 | WR6 | 26 | 217.8 | 18.2 | 88.8 | 38.6 | |
| 14 | WR7 | 27 | 216.1 | 18.0 | 87.2 | 37.7 | |
| 15 | RB8 | 32 | 206.8 | 17.2 | 87.0 | 37.6 | |
| 16 | RB9 | 27 | 205.8 | 15.8 | 85.9 | 37.0 | |
| 17 | WR8 | 26 | 213.7 | 17.8 | 84.7 | 36.3 | |
| 18 | QB1 | 30 | 291.0 | 24.3 | 83.4 | 35.6 | |
| 19 | WR9 | 33 | 212.4 | 17.7 | 83.4 | 35.6 | |
| 20 | RB10 | 27 | 202.4 | 16.9 | 82.5 | 35.1 | |
| 21 | WR10 | 25 | 209.0 | 17.4 | 80.0 | 33.8 | |
| 22 | WR11 | 27 | 207.9 | 17.3 | 78.9 | 33.2 | |
| 23 | WR12 | 27 | 204.9 | 17.1 | 75.9 | 31.6 | |
| 24 | TE1 | 26 | 202.3 | 16.9 | 74.8 | 31.0 | |
| 25 | TE2 | 23 | 201.0 | 16.7 | 73.4 | 30.3 | |
| 26 | WR13 | 24 | 201.6 | 16.8 | 72.6 | 29.9 | |
| 27 | RB11 | 26 | 191.0 | 15.9 | 71.1 | 29.1 | |
| 28 | RB12 | 22 | 190.1 | 15.8 | 70.3 | 28.7 | |
| 29 | RB13 | 27 | 185.1 | 15.4 | 65.2 | 26.1 | |
| 30 | WR14 | 33 | 192.2 | 16.0 | 63.2 | 25.1 | |
| 31 | RB14 | 27 | 181.9 | 15.2 | 62.0 | 24.5 | |
| 32 | QB2 | 26 | 268.4 | 22.4 | 60.7 | 23.9 | |
| 33 | WR15 | 23 | 188.5 | 14.5 | 59.5 | 23.3 | |
| 34 | TE3 | 33 | 186.8 | 15.6 | 59.2 | 23.2 | |
| 35 | WR16 | 26 | 186.8 | 15.6 | 57.8 | 22.5 | |
| 36 | WR17 | 29 | 182.1 | 15.2 | 53.2 | 20.4 | |
| 37 | RB15 | 24 | 172.8 | 14.4 | 52.9 | 20.3 | |
| 38 | WR18 | 24 | 181.5 | 14.0 | 52.5 | 20.1 | |
| 39 | WR19 | 27 | 180.6 | 15.0 | 51.6 | 19.6 | |
| 40 | QB3 | 27 | 258.5 | 21.5 | 50.9 | 19.3 | |
| 41 | QB4 | 29 | 254.8 | 23.2 | 47.2 | 17.7 | |
| 42 | WR20 | 26 | 176.2 | 14.7 | 47.2 | 17.7 | |
| 43 | WR21 | 26 | 170.9 | 14.2 | 42.0 | 15.5 | |
| 44 | RB16 | 23 | 160.5 | 13.4 | 40.7 | 14.9 | |
| 45 | RB17 | 28 | 158.9 | 13.2 | 39.1 | 14.3 | |
| 46 | WR22 | 23 | 167.3 | 13.9 | 38.3 | 14.0 | |
| 47 | QB5 | 31 | 245.7 | 18.9 | 38.0 | 13.9 | |
| 48 | RB18 | 22 | 157.7 | 13.1 | 37.8 | 13.8 | |
| 49 | QB6 | 24 | 245.4 | 20.4 | 37.7 | 13.7 | |
| 50 | TE4 | 37 | 164.9 | 12.7 | 37.3 | 13.6 | |
| 51 | WR23 | 23 | 165.7 | 13.8 | 36.8 | 13.4 | |
| 52 | WR24 | 21 | 163.5 | 13.6 | 34.5 | 12.5 | |
| 53 | WR25 | 29 | 159.8 | 14.5 | 30.8 | 11.1 | |
| 54 | RB19 | 28 | 149.8 | 13.6 | 29.9 | 10.8 | |
| 55 | QB7 | 25 | 237.4 | 18.3 | 29.8 | 10.7 | |
| 56 | WR26 | 25 | 154.5 | 12.9 | 25.5 | 9.2 | |
| 57 | RB20 | 25 | 145.4 | 13.2 | 25.6 | 9.2 | |
| 58 | WR27 | 27 | 154.0 | 12.8 | 25.1 | 9.1 | |
| 59 | RB21 | 29 | 143.9 | 13.1 | 24.0 | 8.7 | |
| 60 | WR28 | 27 | 152.6 | 12.7 | 23.6 | 8.6 | |
| 61 | TE5 | 26 | 149.5 | 12.5 | 21.9 | 8.0 | |
| 62 | TE6 | 25 | 149.3 | 12.4 | 21.7 | 8.0 | |
| 63 | WR29 | 22 | 150.2 | 12.5 | 21.2 | 7.8 | |
| 64 | WR30 | 24 | 148.7 | 12.4 | 19.8 | 7.3 | |
| 65 | K1 | 27 | 113.5 | 9.5 | 18.9 | 7.1 | |
| 66 | QB8 | 33 | 223.3 | 18.6 | 15.6 | 6.1 | |
| 67 | QB9 | 29 | 223.2 | 18.6 | 15.6 | 6.1 | |
| 68 | QB10 | 32 | 223.1 | 18.6 | 15.5 | 6.1 | |
| 69 | RB22 | 29 | 135.4 | 12.3 | 15.6 | 6.1 | |
| 70 | WR31 | 28 | 143.4 | 11.9 | 14.4 | 5.8 | |
| 71 | Los Angeles RamsLAR, bye 11 | DST1 | – | 85.8 | 7.2 | 13.7 | 5.6 |
| 72 | Seattle SeahawksSEA, bye 11 | DST2 | – | 85.7 | 7.1 | 13.5 | 5.6 |
| 73 | K2 | 25 | 107.8 | 9.0 | 13.3 | 5.5 | |
| 74 | TE7 | 25 | 139.7 | 11.6 | 12.1 | 5.2 | |
| 75 | QB11 | 24 | 219.3 | 18.3 | 11.6 | 5.1 | |
| 76 | RB23 | 25 | 131.4 | 10.9 | 11.5 | 5.0 | |
| 77 | K3 | 31 | 105.9 | 8.8 | 11.3 | 5.0 | |
| 78 | Houston TexansHOU, bye 8 | DST3 | – | 82.2 | 6.9 | 10.0 | 4.7 |
| 79 | WR32 | 25 | 138.8 | 11.6 | 9.8 | 4.6 | |
| 80 | Kansas City ChiefsKC, bye 5 | DST4 | – | 81.3 | 6.3 | 9.1 | 4.5 |
| 81 | TE8 | 25 | 136.4 | 11.4 | 8.8 | 4.4 | |
| 82 | WR33 | 24 | 136.2 | 11.3 | 7.2 | 4.1 | |
| 83 | TE9 | 30 | 135.1 | 11.3 | 7.5 | 4.1 | |
| 84 | K4 | 32 | 102.1 | 8.5 | 7.5 | 4.1 | |
| 85 | K5 | 32 | 102.0 | 8.5 | 7.4 | 4.1 | |
| 86 | QB12 | 27 | 214.8 | 17.9 | 7.1 | 4.0 | |
| 87 | WR34 | 25 | 135.5 | 11.3 | 6.6 | 3.9 | |
| 88 | Denver BroncosDEN, bye 10 | DST5 | – | 78.5 | 6.5 | 6.3 | 3.9 |
| 89 | RB24 | 22 | 125.6 | 11.4 | 5.7 | 3.8 | |
| 90 | Minnesota VikingsMIN, bye 6 | DST6 | – | 78.1 | 6.5 | 5.9 | 3.8 |
| 91 | Philadelphia EaglesPHI, bye 10 | DST7 | – | 77.9 | 6.5 | 5.7 | 3.8 |
| 92 | WR35 | 31 | 134.4 | 11.2 | 5.4 | 3.7 | |
| 93 | RB25 | 29 | 125.4 | 10.4 | 5.5 | 3.7 | |
| 94 | K6 | 23 | 100.0 | 8.3 | 5.4 | 3.7 | |
| 95 | Baltimore RavensBAL, bye 13 | DST8 | – | 77.3 | 6.4 | 5.1 | 3.7 |
| 96 | Jacksonville JaguarsJAX, bye 7 | DST9 | – | 77.3 | 6.4 | 5.1 | 3.7 |
| 97 | K7 | 31 | 99.5 | 7.7 | 4.9 | 3.6 | |
| 98 | TE10 | 22 | 131.9 | 11.0 | 4.3 | 3.5 | |
| 99 | TE11 | 31 | 131.6 | 11.0 | 4.1 | 3.5 | |
| 100 | K8 | 27 | 98.2 | 8.2 | 3.6 | 3.4 | |
| 101 | K9 | 35 | 98.1 | 8.2 | 3.6 | 3.4 | |
| 102 | New England PatriotsNE, bye 11 | DST10 | – | 75.3 | 6.3 | 3.2 | 3.3 |
| 103 | Carolina PanthersCAR, bye 5 | DST11 | – | 75.3 | 5.8 | 3.2 | 3.3 |
| 104 | WR36 | 23 | 130.9 | 10.1 | 1.9 | 3.2 | |
| 105 | K10 | 27 | 97.0 | 8.1 | 2.4 | 3.2 | |
| 106 | Pittsburgh SteelersPIT, bye 9 | DST12 | – | 74.6 | 6.2 | 2.4 | 3.2 |
| 107 | QB13 | 38 | 208.8 | 17.4 | 1.2 | 3.1 | |
| 108 | TE12 | 31 | 129.3 | 10.8 | 1.7 | 3.1 | |
| 109 | TE13 | 24 | 128.4 | 11.7 | 0.9 | 3.1 | |
| 110 | K11 | 23 | 96.0 | 8.0 | 1.5 | 3.1 | |
| 111 | Detroit LionsDET, bye 6 | DST13 | – | 73.1 | 6.1 | 0.9 | 3.1 |
| 112 | QB14 | 26 | 207.6 | 17.3 | 0 | 3.0 | |
| 113 | WR37 | 29 | 129.2 | 10.8 | 0.3 | 3.0 | |
| 114 | WR38 | 22 | 129.1 | 10.8 | 0.2 | 3.0 | |
| 115 | WR39 | 25 | 128.6 | 10.7 | 0 | 3.0 | |
| 116 | K12 | 31 | 95.4 | 7.9 | 0.8 | 3.0 | |
| 117 | K13 | 26 | 95.2 | 7.3 | 0.6 | 3.0 | |
| 118 | Indianapolis ColtsIND, bye 13 | DST14 | – | 72.1 | 6.0 | 0 | 3.0 |
| 119 | TE14 | 27 | 127.2 | 10.6 | 0 | 2.9 | |
| 120 | TE15 | 29 | 127.1 | 10.6 | 0 | 2.9 | |
| 121 | WR40 | 24 | 127.1 | 10.6 | 0 | 2.9 | |
| 122 | RB26 | 21 | 119.2 | 10.8 | 0 | 2.9 | |
| 123 | QB15 | 27 | 206.5 | 17.2 | 0 | 2.8 | |
| 124 | QB16 | 25 | 206.4 | 17.2 | 0 | 2.8 | |
| 125 | WR41 | 32 | 126.2 | 10.5 | 0 | 2.8 | |
| 126 | K14 | 25 | 94.4 | 7.9 | 0 | 2.8 | |
| 127 | WR42 | 30 | 121.4 | 10.1 | 0 | 2.5 | |
| 128 | RB27 | 23 | 115.0 | 9.6 | 0 | 2.5 | |
| 129 | K15 | 35 | 94.1 | 7.8 | 0 | 2.5 | |
| 130 | WR43 | 25 | 120.1 | 10.0 | 0 | 2.4 | |
| 131 | San Francisco 49ersSF, bye 8 | DST15 | – | 71.3 | 5.9 | 0 | 2.4 |
| 132 | K16 | 30 | 93.8 | 7.8 | 0 | 2.2 | |
| 133 | QB17 | 38 | 202.5 | 16.9 | 0 | 2.1 | |
| 134 | QB18 | 29 | 201.9 | 16.8 | 0 | 2.1 | |
| 135 | TE16 | 22 | 120.8 | 10.1 | 0 | 2.1 | |
| 136 | WR44 | 22 | 116.2 | 9.7 | 0 | 2.1 | |
| 137 | RB28 | 27 | 111.7 | 11.2 | 0 | 2.1 | |
| 138 | K17 | 41 | 93.8 | 7.8 | 0 | 2.1 | |
| 139 | Green Bay PackersGB, bye 11 | DST16 | – | 70.7 | 5.9 | 0 | 2.1 |
| 140 | RB29 | 25 | 110.1 | 9.2 | 0 | 2.0 | |
| 141 | RB30 | 25 | 108.3 | 9.8 | 0 | 1.8 | |
| 142 | WR45 | 26 | 110.3 | 9.2 | 0 | 1.7 | |
| 143 | RB31 | 27 | 107.5 | 9.0 | 0 | 1.7 | |
| 144 | K18 | 31 | 93.4 | 7.8 | 0 | 1.7 | |
| 145 | RB32 | 31 | 107.2 | 8.9 | 0 | 1.6 | |
| 146 | RB33 | 27 | 106.3 | 8.9 | 0 | 1.6 | |
| 147 | WR46 | 25 | 108.1 | 9.0 | 0 | 1.5 | |
| 148 | WR47 | 22 | 107.8 | 9.0 | 0 | 1.5 | |
| 149 | K19 | 22 | 93.2 | 7.8 | 0 | 1.5 | |
| 150 | Buffalo BillsBUF, bye 7 | DST17 | – | 69.7 | 5.8 | 0 | 1.5 |
Proj is projected points (rest of season) under your scoring. Value is on a 0–100 scale where the most valuable player in this league setup is about 100; it grows faster than points above replacement so one star outvalues two average starters. Projections by Rotowire via Sleeper.